
Преобразователь частоты STV900 250 кВт 690В
Арт. STV900C25Y6 · Серия: Преобразов. частоты SystemeVar от 90 кВт
Под заказ
2427500.00 ₽
Гарантия 1 год
Самовывоз: 2 рабочих дня
Курьер по Москве: 2–3 дня
Преобразователь частоты STV900 250 кВт 690В
| Бренд | Systeme Electric |
|---|---|
| Высота | 960 |
| Ширина | 680 |
| Глубина | 380 |
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Сетевое напряжение | 690...690 |
| С блоком управления | Да |
| Количество вход. фаз | 3 |
| Тип преобразователя | I-Преобразователь тока |
| Количество выход. фаз | 3 |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Макс. частота на выходе | 400 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Количество аналог. входов | 2 |
| Количество цифров. входов | 6 |
| Макс. выходное напряжение | 690 |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Количество аналог. выходов | 1 |
| Количество цифров. выходов | 1 |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Номинальный выходной ток I2N | 274 |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола для BACnet | Нет |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Информация о ремонтопригодности | Подлежит ремонту |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет |
| Выход. мощность при номин. выход. напряжении | 250 |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 0.05 |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Нет |
| Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | 0.1 |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 250 |
| Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | 250 |
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Доставка
- Самовывоз — бесплатно, 2 рабочих дня после оформления заказа. Адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 14Г, стр. 1, офис 105
- Курьерская доставка по Москве — 2-3 рабочих дня. Стоимость рассчитывается индивидуально.
- Транспортная компания — доставка по всей России, 3-7 рабочих дней. Стоимость зависит от веса и региона.
Оплата
- Безналичный расчёт (для юридических лиц)
- Банковский перевод
- Наличными при самовывозе
О дистрибьюторе
System Electric — Мы являемся официальным дистрибьютором продукции System Electric в России. Компания предлагает полный ассортимент электротехнического оборудования для промышленных, коммерческих и бытовых объектов.
Телефон: +7 (495) 150-79-97 | Email: info@ev-ro.ru










